Таблица пересчета куб.метр/тонна
Таблица пересчета из кубического метра в тонны сыпучих стройматериалов компании ООО "Гранресурсы"
| Номенклатура | куб. метр/тонна |
| Отсев гранирный фр. 0-5 мм | 1,47-1,49 |
| Щебень гранитный фр. 2-5 мм | 1,42 |
| Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 1,35-1,46 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 1,35-1,38 |
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 1,31-1,385 |
| Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 1,35 |
| Щебень гранитный фр. 0-40 мм (ЩПС №С7) | 1,38-1,63 |
| Щебень гранитный фр. 0-70 мм (ЩПС №С5) | 1,38-1,63 |
| Песок «Вознесенский» (м.к.2,0 – 3,0) | 1,38-1,42 |
| Песок речной «Херсонский» (м.к.1,0 – 1,2) | 1,38-1,42 |
| Песок карьерный | 1,38-1,48 |
| Песок карьерный сеянный | 1,38-1,48 |
Внимание! Данные в таблице являются усредненными и без учета коэффициента уплотнения.

Обратная связь